Spring 2026 Breeding Schedule
Note: Show wins, LA, DHIR, and *B may increase the price; however, each animal will be examined and price will reflect the quality of the animal once it hits the ground.
Kidding Counter:
0 does
0 bucks
Note: Show wins, LA, DHIR, and *B may increase the price; however, each animal will be examined and price will reflect the quality of the animal once it hits the ground.
Kidding Counter:
0 does
0 bucks
Grand Champions
(ordered by breed then alphabetical)
(ordered by breed then alphabetical)
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
Alpine
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
Lamancha
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
Nigerian Dwarf
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
Oberhalsi
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
Experimental
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} | {textAt_0_3:text default="Value"} |
GardenViewFarm is located in Freedom, a small town in Western New York.
Please feel free to text or email us anytime!
P: 315-882-6685
Email: [email protected]
Please feel free to text or email us anytime!
P: 315-882-6685
Email: [email protected]