Spring 2024 Breeding Schedule
Note: Show wins, LA, DHIR, and *B may increase the price; however, each animal will be examined and price will reflect the quality of the animal once it hits the ground.
Kidding Counter:
24 does (4 DOA)
15 bucks (2 DOA)
Note: Show wins, LA, DHIR, and *B may increase the price; however, each animal will be examined and price will reflect the quality of the animal once it hits the ground.
Kidding Counter:
24 does (4 DOA)
15 bucks (2 DOA)
Nigerian Dwarf
**Grand Champion and Superior Genetics Does**
**Grand Champion and Superior Genetics Does**
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
Nigerian Dwarf
**Senior Does**
**Senior Does**
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
Nigerian Dwarf
**First Fresheners**
**First Fresheners**
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
Lamancha
**First Fresheners and Senior Does**
**First Fresheners and Senior Does**
LAMANCHA SENIOR DOES LAMANCHA JUNIOR DOES OBERHASLI DOES LAMANCHA/OBERHASLI BUCKS GARDENVIEWFARM HERD
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
*Indicates first freshener
Oberhasli
**First Fresheners and Senior Does**
**First Fresheners and Senior Does**
LAMANCHA SENIOR DOES LAMANCHA JUNIOR DOES OBERHASLI DOES LAMANCHA/OBERHASLI BUCKS GARDENVIEWFARM HERD
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
*indicates first freshener
Alpine and Experimental
**First Fresheners and Senior Does**
**First Fresheners and Senior Does**
ALPINE DOES EXPERIMENTAL DOES GARDENVIEWFARM HERD
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
| {textAt_0_0:text default="Value"} | {textAt_0_1:text default="Value"} | {textAt_0_2:text default="Value"} |
*Indicates first freshener
ALPINE DOES EXPERIMENTAL DOES GARDENVIEWFARM HERD